Arthaud ou Retailleau : les programmes 2027 face à face
Touchez les visages pour ajouter ou retirer des candidats (4 maximum).
En un coup d'œil
| Enjeu | ||
|---|---|---|
| Âge de départ à la retraite | Soutien net Abrogation de la réforme des retraites (France-Vote) | 63 ans min., taux plein 65 ↗ |
| SMIC | 2 200 € net ↗ | Opposition nette Hausse du SMIC (France-Vote, source) |
| Taxer les grandes fortunes | Expropriation ↗ | Opposition nette Impôt sur la fortune (France-Vote, source) |
| Nucléaire | Nuancé Relance du nucléaire (France-Vote) | Soutien net Relance du nucléaire (France-Vote, source) |
| Immigration | Régulariser tous les sans-papiers ↗ | Forte baisse (référendum) ↗ |
| Rapport à l'UE | Contre l'« Europe-forteresse » ↗ | Primauté du droit français ↗ |
Thème par thème
Fin du secret des affaires
« Levée du secret commercial et du secret des affaires pour rendre publics les comptes de ces grandes entreprises ».
source : lutte-ouvriere.org ↗Confisquer les profits de guerre
« Confiscation des bénéfices de ces profiteurs de guerre : les milliards pour les hôpitaux, les écoles, pas pour la guerre ! »
source : lutte-ouvriere.org ↗Expropriation
« Expropriation sans indemnité ni rachat de leurs actionnaires en commençant par ceux de l'industrie pétrolière et des industries de guerre ».
source : lutte-ouvriere.org ↗Fonction publique
Ne remplacer qu'une partie des quelque 400 000 départs de fonctionnaires ; suppression d'agences, à commencer par l'Ademe.
source : publicsenat.fr ↗← faites glisser pour voir tous les candidats →
Les 40 propositions face à face · proximité 22 %
| Proposition | ||
|---|---|---|
| Économie & fiscalité | ||
| Impôt sur la fortune | Soutien net | Opposition nette ↗ |
| Baisse des charges | Opposition nette ↗ | Soutien net ↗ |
| Priorité au désendettement | Opposition nette ↗ | Soutien net ↗ |
| Protectionnisme industriel | Opposition nette ↗ | Plutôt favorable ↗ |
| Travail, retraites & social | ||
| Abrogation de la réforme des retraites | Soutien net | Opposition nette ↗ |
| Hausse du SMIC | Soutien net ↗ | Opposition nette ↗ |
| RSA sous condition d'activité | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Réduction du temps de travail | Soutien net ↗ | Opposition nette ↗ |
| Immigration | ||
| Quotas migratoires | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Restriction du droit du sol | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Régularisation par le travail | Soutien net ↗ | Opposition nette |
| Priorité nationale | Opposition nette | Plutôt favorable |
| Sécurité & justice | ||
| Peines planchers | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Légalisation du cannabis | Plutôt favorable | Opposition nette ↗ |
| Contrôle indépendant de la police | Soutien net | Opposition nette |
| Fin de l'excuse de minorité | Opposition nette | Soutien net |
| Écologie & énergie | ||
| Relance du nucléaire | Nuancé | Soutien net ↗ |
| Accélération des renouvelables | Nuancé | Opposition nette |
| Contraintes climatiques | Nuancé | Plutôt opposé ↗ |
| Sortie des pesticides | Nuancé | Opposition nette ↗ |
| Europe | ||
| Plus d'intégration européenne | Plutôt opposé | Plutôt opposé ↗ |
| Primauté du droit national | Nuancé | Soutien net |
| Sortie de l'UE ou de l'euro | Plutôt opposé | Opposition nette |
| Rejet du Mercosur | Nuancé | Soutien net ↗ |
| International & défense | ||
| Soutien militaire à l'Ukraine | Plutôt opposé | Plutôt favorable ↗ |
| Sortie du commandement de l'OTAN | Plutôt favorable | Plutôt opposé |
| Hausse du budget de la défense | Opposition nette ↗ | Soutien net |
| Aide conditionnée aux retours | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Institutions & démocratie | ||
| Référendum d'initiative citoyenne | Nuancé ↗ | Opposition nette |
| Proportionnelle intégrale | Plutôt favorable | Opposition nette ↗ |
| VIᵉ République | Nuancé ↗ | Opposition nette ↗ |
| Référendum sur l'immigration | Plutôt opposé | Soutien net ↗ |
| Santé | ||
| Budget de l'hôpital public | Soutien net ↗ | Plutôt opposé ↗ |
| Régulation de l'installation | Plutôt favorable ↗ | Opposition nette ↗ |
| Aide active à mourir | Soutien net | Opposition nette ↗ |
| 100 % Sécurité sociale | Soutien net | Opposition nette |
| Éducation | ||
| Uniforme à l'école | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Fin du collège unique | Opposition nette | Soutien net ↗ |
| Moins de financement du privé | Soutien net | Opposition nette |
| Autonomie des établissements | Opposition nette | Soutien net ↗ |
Positions : France-Vote, lecture éditoriale indicative, licence CC BY 4.0 — données du 19 novembre 2026. Boussole et proximités calculées par Programmes 2027 à partir de ces données.