Arthaud ou Roussel : les programmes 2027 face à face
Touchez les visages pour ajouter ou retirer des candidats (4 maximum).
En un coup d'œil
| Enjeu | ||
|---|---|---|
| Âge de départ à la retraite | Soutien net Abrogation de la réforme des retraites (France-Vote) | Soutien net Abrogation de la réforme des retraites (France-Vote) |
| SMIC | 2 200 € net ↗ | Soutien net Hausse du SMIC (France-Vote, source) |
| Taxer les grandes fortunes | Expropriation ↗ | Soutien net Impôt sur la fortune (France-Vote) |
| Nucléaire | Nuancé Relance du nucléaire (France-Vote) | Doubler la production ↗ |
| Immigration | Régulariser tous les sans-papiers ↗ | Plutôt opposé Quotas migratoires (France-Vote) |
| Rapport à l'UE | Contre l'« Europe-forteresse » ↗ | Plutôt opposé Plus d'intégration européenne (France-Vote) |
Thème par thème
Fin du secret des affaires
« Levée du secret commercial et du secret des affaires pour rendre publics les comptes de ces grandes entreprises ».
source : lutte-ouvriere.org ↗Confisquer les profits de guerre
« Confiscation des bénéfices de ces profiteurs de guerre : les milliards pour les hôpitaux, les écoles, pas pour la guerre ! »
source : lutte-ouvriere.org ↗Expropriation
« Expropriation sans indemnité ni rachat de leurs actionnaires en commençant par ceux de l'industrie pétrolière et des industries de guerre ».
source : lutte-ouvriere.org ↗Fraude fiscale
Durcir les sanctions contre les fraudeurs ; manque à gagner estimé de 80 à 100 milliards d'euros.
source : journaldunet.com ↗500 000 fonctionnaires
Recruter près de 500 000 fonctionnaires en cinq ans ; point d'indice relevé de 10 % immédiatement, puis de 20 à 30 % sur le quinquennat.
source : publicsenat.fr ↗← faites glisser pour voir tous les candidats →
Les 40 propositions face à face · proximité 85 %
| Proposition | ||
|---|---|---|
| Économie & fiscalité | ||
| Impôt sur la fortune | Soutien net | Soutien net |
| Baisse des charges | Opposition nette ↗ | Opposition nette ↗ |
| Priorité au désendettement | Opposition nette ↗ | Opposition nette |
| Protectionnisme industriel | Opposition nette ↗ | Plutôt favorable ↗ |
| Travail, retraites & social | ||
| Abrogation de la réforme des retraites | Soutien net | Soutien net |
| Hausse du SMIC | Soutien net ↗ | Soutien net ↗ |
| RSA sous condition d'activité | Opposition nette | Plutôt opposé ↗ |
| Réduction du temps de travail | Soutien net ↗ | Soutien net |
| Immigration | ||
| Quotas migratoires | Opposition nette | Plutôt opposé |
| Restriction du droit du sol | Opposition nette | Opposition nette |
| Régularisation par le travail | Soutien net ↗ | Soutien net ↗ |
| Priorité nationale | Opposition nette | Opposition nette |
| Sécurité & justice | ||
| Peines planchers | Opposition nette | Plutôt opposé |
| Légalisation du cannabis | Plutôt favorable | Plutôt favorable |
| Contrôle indépendant de la police | Soutien net | Soutien net ↗ |
| Fin de l'excuse de minorité | Opposition nette | Plutôt opposé |
| Écologie & énergie | ||
| Relance du nucléaire | Nuancé | Soutien net |
| Accélération des renouvelables | Nuancé | Nuancé |
| Contraintes climatiques | Nuancé | Nuancé ↗ |
| Sortie des pesticides | Nuancé | Plutôt favorable ↗ |
| Europe | ||
| Plus d'intégration européenne | Plutôt opposé | Plutôt opposé |
| Primauté du droit national | Nuancé | Soutien net |
| Sortie de l'UE ou de l'euro | Plutôt opposé | Plutôt opposé |
| Rejet du Mercosur | Nuancé | Soutien net |
| International & défense | ||
| Soutien militaire à l'Ukraine | Plutôt opposé | Plutôt opposé |
| Sortie du commandement de l'OTAN | Plutôt favorable | Soutien net |
| Hausse du budget de la défense | Opposition nette ↗ | Plutôt opposé |
| Aide conditionnée aux retours | Opposition nette | Opposition nette ↗ |
| Institutions & démocratie | ||
| Référendum d'initiative citoyenne | Nuancé ↗ | Plutôt favorable ↗ |
| Proportionnelle intégrale | Plutôt favorable | Soutien net |
| VIᵉ République | Nuancé ↗ | Soutien net ↗ |
| Référendum sur l'immigration | Plutôt opposé | Nuancé |
| Santé | ||
| Budget de l'hôpital public | Soutien net ↗ | Soutien net ↗ |
| Régulation de l'installation | Plutôt favorable ↗ | Soutien net ↗ |
| Aide active à mourir | Soutien net | Soutien net |
| 100 % Sécurité sociale | Soutien net | Soutien net ↗ |
| Éducation | ||
| Uniforme à l'école | Opposition nette | Plutôt opposé |
| Fin du collège unique | Opposition nette | Plutôt opposé |
| Moins de financement du privé | Soutien net | Soutien net |
| Autonomie des établissements | Opposition nette | Opposition nette |
Positions : France-Vote, lecture éditoriale indicative, licence CC BY 4.0 — données du 19 novembre 2026. Boussole et proximités calculées par Programmes 2027 à partir de ces données.