Philippot ou Zemmour : les programmes 2027 face à face
Touchez les visages pour ajouter ou retirer des candidats (4 maximum).
En un coup d'œil
| Enjeu | ||
|---|---|---|
| Âge de départ à la retraite | Baisser l'âge de départ ↗ | Opposition nette Abrogation de la réforme des retraites (France-Vote) |
| SMIC | Soutien net Hausse du SMIC (France-Vote) | Plutôt opposé Hausse du SMIC (France-Vote, source) |
| Taxer les grandes fortunes | Soutien net Impôt sur la fortune (France-Vote) | Opposition nette Impôt sur la fortune (France-Vote) |
| Nucléaire | Investir massivement ↗ | Soutien net Relance du nucléaire (France-Vote) |
| Immigration | Soutien net Quotas migratoires (France-Vote) | Remigration ↗ |
| Rapport à l'UE | Sortie de l'UE et de l'OTAN ↗ | Opposition nette Plus d'intégration européenne (France-Vote) |
Thème par thème
Pas de proposition publiée sur ce thème.
800 000 postes publics en moins
Supprimer 800 000 postes publics en cinq ans, en préservant enseignants, policiers, militaires et soignants.
source : publicsenat.fr ↗← faites glisser pour voir tous les candidats →
Les 40 propositions face à face · proximité 73 %
| Proposition | ||
|---|---|---|
| Économie & fiscalité | ||
| Impôt sur la fortune | Soutien net | Opposition nette |
| Baisse des charges | Nuancé ↗ | Soutien net ↗ |
| Priorité au désendettement | Plutôt favorable ↗ | Plutôt favorable ↗ |
| Protectionnisme industriel | Soutien net ↗ | Soutien net |
| Travail, retraites & social | ||
| Abrogation de la réforme des retraites | Soutien net | Opposition nette |
| Hausse du SMIC | Soutien net | Plutôt opposé ↗ |
| RSA sous condition d'activité | Plutôt opposé | Soutien net |
| Réduction du temps de travail | Nuancé | Opposition nette ↗ |
| Immigration | ||
| Quotas migratoires | Soutien net | Soutien net |
| Restriction du droit du sol | Soutien net | Soutien net |
| Régularisation par le travail | Opposition nette | Opposition nette ↗ |
| Priorité nationale | Soutien net | Soutien net |
| Sécurité & justice | ||
| Peines planchers | Soutien net ↗ | Soutien net ↗ |
| Légalisation du cannabis | Opposition nette | Opposition nette |
| Contrôle indépendant de la police | Nuancé | Opposition nette |
| Fin de l'excuse de minorité | Plutôt favorable | Soutien net |
| Écologie & énergie | ||
| Relance du nucléaire | Soutien net | Soutien net |
| Accélération des renouvelables | Opposition nette | Opposition nette |
| Contraintes climatiques | Opposition nette ↗ | Opposition nette ↗ |
| Sortie des pesticides | Plutôt opposé | Opposition nette |
| Europe | ||
| Plus d'intégration européenne | Opposition nette | Opposition nette |
| Primauté du droit national | Soutien net | Soutien net |
| Sortie de l'UE ou de l'euro | Soutien net | Plutôt opposé |
| Rejet du Mercosur | Soutien net | Soutien net |
| International & défense | ||
| Soutien militaire à l'Ukraine | Opposition nette | Plutôt opposé |
| Sortie du commandement de l'OTAN | Soutien net | Soutien net |
| Hausse du budget de la défense | Plutôt opposé | Soutien net ↗ |
| Aide conditionnée aux retours | Plutôt favorable | Soutien net ↗ |
| Institutions & démocratie | ||
| Référendum d'initiative citoyenne | Soutien net ↗ | Plutôt favorable |
| Proportionnelle intégrale | Soutien net | Soutien net |
| VIᵉ République | Nuancé | Opposition nette |
| Référendum sur l'immigration | Soutien net | Soutien net ↗ |
| Santé | ||
| Budget de l'hôpital public | Soutien net | Soutien net ↗ |
| Régulation de l'installation | Plutôt favorable | Plutôt opposé |
| Aide active à mourir | Plutôt opposé | Opposition nette |
| 100 % Sécurité sociale | Plutôt favorable | Opposition nette |
| Éducation | ||
| Uniforme à l'école | Soutien net | Soutien net ↗ |
| Fin du collège unique | Soutien net ↗ | Soutien net ↗ |
| Moins de financement du privé | Nuancé | Opposition nette |
| Autonomie des établissements | Plutôt opposé ↗ | Plutôt favorable |
Positions : France-Vote, lecture éditoriale indicative, licence CC BY 4.0 — données du 19 novembre 2026. Boussole et proximités calculées par Programmes 2027 à partir de ces données.